| Caratteristiche Generali |
| Codice ICAO | "LICC" |
| Codice IATA | "CTA" |
| Altezza slm: | 13 metri. |
| Posizione: | 4,5 chilometri da Catania. |
| Coordinate geografiche: | 37° 57 '56 " Nord 15° 3 ' 50 " Est. |
| Ampiezza dell'area aeroportuale: | 300 ettari. |
| Agibilità: | h24. |
| Piste: | 08/ 26 lunghezza 2550 metri larghezza 45 metri. |
| Assistenze luminose: | 08: luci laterali di pista ad alta intensità, sistema ottico di planata. 26: luci laterali di pista ad alta intensità, sistema ottico di planata. |
| Radioassistenze: | Sistema di atterraggio strumentale, radar di avvicinamento di precisione, apparato misuratore di distanza di 1° categoria (testata 08), radiosentiero omnidirezionale, radar di avvicinamento di precisione, apparato misuratore di distanza e radiofaro non direzionale accoppiati, radiogoniometro, avvicinamento con radar di sorveglianza. |
| Radiofrequenze: | Avvicinamento: 119.25 Torre di controllo: 118.7 |
| Rifornimento aeromobili: | Agip, Esso. |
| Altre Informazioni |
| Tipo di Traffico: | Informazioni in aggiornamento. |
| Servizi commerciali: | Informazioni in aggiornamento. |
| Collegamenti: | Informazioni in aggiornamento. |
| Società di Handling: | Informazioni in aggiornamento. |
| Compagnie Aeree: | Informazioni in aggiornamento. |
| Destinazioni: | Informazioni in aggiornamento. |